有效含量≥90%,溶于芳烃类非极性溶剂,分解温度>500℃,220℃~300℃高温工况缓蚀率≥85%
| 项目 | 技术指标 | 检测标准/方法 |
|---|---|---|
| 外观 | 琥珀色至棕褐色粘稠液体 | 目测 |
| 溶解性 | 与芳烃类任意比互溶 | 目测 |
| 密度(20℃),g/cm³ | 0.95~1.00 | GB/T 2540 |
| 凝固点,℃ | ≤0 | GB/T 510 |
| 闭口闪点,℃ | ≥65 | GB/T 261 |
| 磷含量,% | ≤0.01 | SH/T 0296-1992 |
| 氯离子含量,% | ≤0.01 | ASTM D7536 |
| 缓蚀率,% | ≥95 | Q/WRUN002-2019 |
| 有效含量,% | ≥95 | 固含量,100℃ |
| 对比项 | BXH-103 原液(本页) | BXH-103/RUN-129 产品 |
|---|---|---|
| 有效含量 | ≥90% | ≥45% |
| 外观 | 棕褐色粘稠液 | 浅黄色清澈液 |
| 溶解性 | 溶于芳烃/柴油 | 水溶/油溶可选 |
| 使用方式 | 需按比例稀释后注入 | 直接泵注(即用型) |
| 适用客户 | 配方商、大批量用户 | 终端炼厂直接使用 |
| 单价 | 较高(浓缩型) | 较低(按有效含量折算相当) |
两者按有效含量折算后综合成本相当。配方商通常采购原液自行调配;终端炼厂直接采购配制品更方便。
BXH-103原液粘度较高,不可直接泵注,使用前需按以下方式稀释: